Selected Category: 歐洲冠軍杯聯賽(champions leaque) (116)
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-11-06 | 09/10歐洲冠軍杯小組賽-AC米蘭1-1皇馬 | (532) | (2) |
| 2009-10-22 | 09/10賽季歐洲冠軍杯小組賽-皇馬 2-3 AC米蘭 | (744) | (7) |
| 2009-09-17 | 09/10歐洲冠軍杯第一比賽日戰報 | (572) | (0) |
| 2009-05-28 | 第54屆歐洲冠軍杯決賽-巴薩封王-Guadiola障礙出現 | (952) | (4) |
| 2009-05-27 | 歐洲冠軍杯戰前分析 | (498) | (2) |
| 2009-05-07 | 08/09歐冠四強-切爾西1-1巴薩(巴薩晉級決賽) | (2070) | (12) |
| 2009-05-06 | 08/09歐洲冠軍杯四強-阿森納1-3曼聯(曼聯晉級決賽) | (434) | (2) |
| 2009-05-01 | 08/09歐洲冠軍杯四強-曼聯1-0阿森納 | (375) | (0) |
| 2009-04-29 | 08/09歐洲冠軍杯四強-巴薩0-0切爾西 | (520) | (5) |
| 2009-04-17 | 08/09歐洲冠軍杯八強-阿森納3-0維拉瓦爾 | (308) | (0) |
| 2009-04-17 | 08/09歐洲冠軍杯八強-波圖0-1曼聯 | (342) | (1) |
| 2009-04-16 | 08/09歐洲冠軍杯八強-切爾西4-4利物浦 | (392) | (0) |
| 2009-04-16 | 08/09歐洲冠軍杯八強-拜仁慕尼黑1-1巴塞隆納 | (316) | (0) |
| 2009-04-10 | 08/09歐洲冠軍杯八強-利物浦1-3切爾西 | (879) | (1) |
| 2009-04-10 | 08/09歐洲冠軍杯八強-巴塞隆納4-0拜仁慕尼黑 | (463) | (2) |
| 2009-04-09 | 08/09歐洲冠軍杯八強-比利亞雷亞爾1-1阿森納 | (372) | (0) |
| 2009-04-08 | 08/09歐洲冠軍杯八強-曼聯2-2波爾圖 | (458) | (3) |
| 2009-03-25 | 歐洲冠軍杯八強籤表 | (783) | (6) |
| 2009-03-14 | 08/09賽季歐冠十六強第二回合戰況報告 | (438) | (3) |
| 2009-02-28 | 08/09賽季歐冠十六強第一回合戰況報告 | (470) | (0) |
| 2008-11-07 | 08/09歐冠第四比賽日戰況 | (574) | (2) |
| 2008-10-24 | 08/09歐洲冠軍杯-Atletico Madrid 1-1 Liverpool | (439) | (1) |
| 2008-10-23 | 08/09歐洲冠軍杯-Man Utd 3-0 Celtic | (377) | (1) |
| 2008-10-23 | 08/09歐洲冠軍杯-Juventus 2-1 Real Madrid | (452) | (2) |
| 2008-09-19 | 08/09歐洲冠軍杯第一比賽日戰況報告 | (559) | (1) |
| 2008-08-29 | 08/09歐洲冠軍杯分組形勢 | (770) | (1) |
| 2008-05-22 | 第53屆歐洲冠軍杯決賽-曼聯莫斯科封王 | (1733) | (11) |
| 2008-05-01 | 歐洲冠軍杯四強-切爾西3-2利物浦(切爾西晉級決賽) | (602) | (1) |
| 2008-04-30 | 歐洲冠軍杯四強-曼聯1-0巴薩(曼聯晉級決賽) | (504) | (1) |
| 2008-04-24 | 歐洲冠軍杯四強-巴薩0-0曼聯 | (603) | (3) |
| 2008-04-23 | 歐洲冠軍杯準決賽預測-巴薩對曼聯 | (404) | (1) |
| 2008-04-23 | 歐洲冠軍杯四強-利物浦1-1切爾西 | (608) | (2) |
| 2008-04-22 | 歐洲冠軍杯準決賽預測-利物浦對切爾西 | (302) | (0) |
| 2008-04-11 | 歐洲冠軍杯八強-曼聯1-0羅馬(曼聯晉級) | (350) | (1) |
| 2008-04-11 | 歐洲冠軍杯八強-巴薩1-0沙爾克04(巴薩晉級) | (240) | (0) |
| 2008-04-10 | 歐洲冠軍杯八強-切爾西2-0費納巴切(切爾西晉級) | (268) | (0) |
| 2008-04-10 | 歐洲冠軍杯八強-利物浦4-2阿森納(利物浦晉級) | (343) | (0) |
| 2008-04-05 | 歐洲冠軍杯八強-費納巴切2-1切爾西 | (379) | (0) |
| 2008-04-04 | 歐洲冠軍杯八強-槍手1-1利物浦 | (615) | (2) |
| 2008-04-03 | 歐洲冠軍杯八強-沙爾克04 0-1 巴薩 | (478) | (0) |
| 2008-04-02 | 07/08歐洲冠軍杯八強-羅馬0-2曼聯 | (696) | (1) |
| 2008-03-16 | 07/08歐洲冠軍杯八強抽籤結果 | (524) | (3) |
| 2008-03-13 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-國米0-1利物浦 | (396) | (2) |
| 2008-03-10 | 07/08歐洲冠軍杯十六強比賽結果 | (474) | (2) |
| 2008-03-07 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-皇馬1-2羅馬 | (465) | (1) |
| 2008-03-06 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-AC米蘭0-2阿森納 | (542) | (7) |
| 2008-02-23 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-阿森納0-0AC米蘭 | (375) | (4) |
| 2008-02-22 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-里昂1-1曼聯 | (267) | (1) |
| 2008-02-21 | 07/08歐洲冠軍杯十六強-CELTIC 2-3 巴薩 | (465) | (1) |
| 2008-02-20 | 07/08歐洲冠軍杯十六強戰報 | (713) | (0) |
| 2008-02-19 | 歐洲冠軍杯十六強前瞻 | (375) | (4) |
| 2007-12-22 | 歐洲冠軍杯十六強籤表出爐 | (190) | (1) |
| 2007-12-14 | 07/08歐洲冠軍杯第六比賽日總結 | (97) | (0) |
| 2007-12-08 | INZAGHI超越歐戰歷史進球新紀錄 | (156) | (1) |
| 2007-12-02 | 07/08歐洲冠軍杯第五比賽日總結 | (107) | (6) |
| 2007-11-10 | 07/08歐洲冠軍杯第四比賽日戰況報告 | (102) | (3) |
| 2007-10-26 | 07/08歐洲冠軍杯第三比賽日戰況報告 | (90) | (0) |
| 2007-10-05 | 07/08歐洲冠軍杯第二比賽日戰況報告 | (90) | (0) |
| 2007-09-20 | 07/08歐洲冠軍杯第一比賽日戰況報告 | (62) | (3) |
| 2007-09-20 | 07/08歐洲冠軍杯第一比賽日戰況報告 | (74) | (0) |
| 2007-09-19 | 07/08歐洲冠軍杯分組形勢之二 | (91) | (0) |
| 2007-09-19 | 07/08歐洲冠軍杯分組形勢之一 | (114) | (0) |
| 2007-05-24 | 第52屆歐洲冠軍杯-AC米蘭雅典封王 | (216) | (15) |
| 2007-05-03 | 06-07歐洲冠軍杯四強-AC米蘭挺進雅典決賽 | (157) | (10) |
| 2007-05-03 | 06-07歐洲冠軍杯四強-利物浦進軍雅典決賽 | (119) | (1) |
| 2007-04-26 | 06-07歐洲冠軍杯四強-切爾西1-0利物浦 | (116) | (2) |
| 2007-04-25 | 06-07歐洲冠軍杯四強-曼聯3-2AC米蘭 | (127) | (1) |
| 2007-04-12 | 06-07歐洲冠軍杯八強-利物浦1-0PSV | (72) | (0) |
| 2007-04-12 | 06-07歐洲冠軍杯-拜仁0-2AC米蘭-米蘭不敗神話 | (119) | (3) |
| 2007-04-11 | 06-07歐洲冠軍杯八強-瓦倫西亞1-2切爾西 | (80) | (3) |
| 2007-04-11 | 06-07歐洲冠軍杯八強-曼聯7-1羅馬-歷史新紀錄 | (152) | (14) |
| 2007-04-06 | 06-07歐洲冠軍杯八強-AC米蘭2-2拜仁 | (91) | (1) |
| 2007-04-06 | 06-07歐洲冠軍杯八強-切爾西1-1瓦倫西亞 | (57) | (0) |
| 2007-04-05 | 06-07歐洲冠軍杯八強-羅馬2-1曼聯 | (127) | (139) |
| 2007-03-10 | 歐洲冠軍杯八強對戰組合確定 | (80) | (0) |
| 2007-03-09 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-瓦倫0-0國米-賽後大混亂 | (88) | (1) |
| 2007-03-09 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-里昂0-2負於羅馬-狼群晉級 | (59) | (0) |
| 2007-03-08 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-切爾西2-1擊敗波圖驚險晉級 | (60) | (0) |
| 2007-03-08 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-阿森納1-1遭PSV淘汰 | (55) | (3) |
| 2007-03-08 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-曼聯1-0里爾-Larsson的告別 | (57) | (2) |
| 2007-03-08 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-拜仁2-1淘汰皇馬 | (75) | (0) |
| 2007-03-07 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-利物浦淘汰巴薩晉級八強 | (91) | (2) |
| 2007-02-24 | 06-07歐洲冠軍杯十六強--第一比賽日小結 | (47) | (0) |
| 2007-02-22 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-巴薩1-2利物浦 | (65) | (0) |
| 2007-02-22 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-皇馬3-2拜仁 | (70) | (0) |
| 2007-02-21 | 06-07歐洲冠軍杯十六強-里爾0-1曼聯 | (78) | (0) |
| 2006-12-16 | 歐洲冠軍杯十六強抽籤結果 | (78) | (1) |
| 2006-12-08 | 06-07歐洲冠軍杯--十六強產生與賽事前瞻 | (90) | (1) |
| 2006-12-06 | 06-07歐洲冠軍杯--巴薩晉級十六強!!! | (43) | (1) |
| 2006-11-23 | 06-07歐洲冠軍杯-勒沃夫斯基0-2巴薩 | (37) | (0) |
| 2006-11-23 | 06-07歐洲冠軍杯-阿森納3-1漢堡 | (155) | (0) |
| 2006-11-03 | 06-07歐洲冠軍杯--AC米蘭4-1安德萊赫特 | (57) | (0) |
| 2006-11-01 | 06-07歐洲冠軍杯--巴薩2-2切爾西 | (82) | (0) |
| 2006-10-19 | 06-07歐洲冠軍杯-切爾西1-0巴薩 | (72) | (0) |
| 2006-10-18 | 06-07歐洲冠軍杯--安德烈赫特0-1AC米蘭 | (62) | (1) |
| 2006-09-30 | 06-07歐洲冠軍杯-巴薩1-1不萊梅 | (42) | (0) |
| 2006-09-30 | 06-07歐洲冠軍杯-利物浦3-2加拉塔薩雷 | (56) | (0) |
| 2006-09-27 | 06-07歐洲冠軍杯-皇馬5-1基輔迪那摩 | (52) | (1) |
| 2006-09-27 | 06-07歐洲冠軍杯-阿森納2-0波爾圖 | (53) | (1) |
| 2006-09-16 | AC米蘭的新面孔 | (81) | (0) |



